Ժամը 14:00-ի դրությամբ Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 33.55 տոկոսը կամ 273 899 մարդ։ Այս մասին հայտնեց ԿԸՀ անդամ Սիլվա Մարկոսյանը։
Աջափնյակ վարչական շրջանում ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 41.71%-ը կամ 34,050 մարդ,
Ավանում` 40.34% կամ 15 273,
Արաբկիրում` 30.93% կամ 28 994,
Դավթաշենում` 33.79% կամ 10 531,
Էրեբունիում` 32.02% կամ 29 117,
Կենտրոնում` 27.66% կամ 25 744,
Մալաթիա Սեբաստիայում` 25.51% կամ 26 292,
Նոր Նորքում` 35.65% կամ 34 960,
Նորք Մարաշում` 39.81% կամ 4 029,
Նուբարաշենում` 38.08% կամ 2 966,
Շենգավիթում` 38.15% կամ 42 806,
Քանաքեռ Զեյթունում` 33.67% կամ 19 137։





